TRENDSETTER SE™
Der Cooper® Trendsetter SE™ eignet sich ideal für eine Vielzahl von älteren Fahrzeugen.
Zeige verfügbare Größen




Klicken zum Vergrößern
Eigenschaften
Trocken Performance
Die Fähigkeit des Reifens,die Straße bei trockenen Bedingungen zu beherrschen.
Nasshaftung
Die Fähigkeit des Reifens, auch bei Nässe Grip zur Straße aufzubauen.
Laufflächenabnutzung
Der Verschleißindex des Reifens
Ruhiges Abrollen
Das Maß dafür, wie leise ein Reifen während der Fahrt ist.
Handling
Wie der Reifen auf Beschleunigen, Bremsen, Lenken und Wenden reagiert.
Off-Road
Die Fähigkeit des Reifens, auf unbefestigten Oberflächen wie Schlamm, Sand, Fels oder Kies Halt zu finden.
*Im Vergleich zu anderen Cooper® Reifen
TRENDSETTER SE™
- 3-Rippen-DesignHilft, Wasser und Nässe zu verteilen und sorgt für hervorragende Traktion.
- Quadratische BlocklaufflächeBildet eine effektive Griffkante.
- Erhältlich mit weißer SeitenwandVerleiht Ihrem Fahrzeug ein authentisches Aussehen.
Vollständige Spezifikationen
Reifen Spezifikationen
Es sind 5 Reifengrößen verfügbar
Spezifikationen für 15" rim
Mehr Informationen?
Reifengröße Die Reifengröße setzt sich zusammen aus: Reifenbreite / Seitenverhältnis / Felgendurchmesser. Zum Beispiel 245 / 50R18 | Breite Die Reifenbreite wir in Millimeter angegeben. Bei einer Reifengröße 245/50R18 ist der Reifen 245 Millimeter breit. | Seitenverhältnis Steht für das Querschnittsverhältnis (Höhen-Breiten-Verhältnis in %) des Reifens, d.h. das Verhältnis zwischen der Höhe der Seitenwand und der Breite des Reifens. In unserem Beispiel 245/50R18 entspricht die Höhe der Seitenwand 50% der Reifenbreite. | Load index Die maximale Last, die ein Reifen tragen kann, wird als "Lastindex" definiert. Bitte beachten Sie https://www.coopertire.de/tire-safety-tips/correct-loading/ | Geschwindigkeits-Einstufung Das Geschwindigkeitssymbol wird als Buchstabe angezeigt und zeigt die Höchstgeschwindigkeit an. Bitte beachten Sie https://www.coopertire.de/tire-safety-tips/correct-loading/ | Höchstgeschwindigkeit (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.max_speed) | Reifenseitenwand (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.sidewall) | Rollwiderstand Der Rollwiderstand ist der Hauptfaktor bei der Messung der Energieeffizienz eines Reifens und hat direkten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs. Ein Reifensatz der Klasse „A“ im Vergleich zu einer „G“ –Klassifizierung, kann den Kraftstoffverbrauch um 7,5% eines PKWs senken. | Nasshaftung Die Basis für Nassgriff ist der absolute Bremsweg bei 80 km/h. Der Unterschied zur nächsten Klasse kann einen längeren Bremsweg von 3 bis 6 Metern bedeuten. | Lautstärke Das Fahren durch Geräusche wird als absoluter Wert in Dezibel und als 3-Klassen-Schallwellensymbol angegeben. | EU Label (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.eu_label) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P235/75 R 15 | 235 | 75 | 105 | S | 180 | White Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
P215/70 R 15 | 215 | 70 | 97 | S | 180 | White Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
P215/75 R 15 | 215 | 75 | 100 | S | 180 | White Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
P215/75 R 15 | 215 | 75 | 100 | S | 180 | White Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
P205/75 R 15 | 205 | 75 | 97 | S | 180 | White Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reifenpflege
Reifenpflege

Zusätzlich zu regelmäßigen Wartungsmaßnahmen müssen Sie auch auf potenzielle Probleme achten, die nachteilige Auswirkungen auf Ihre Reifen haben könnten.